Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Marko Kukkonen / Tanja Petrell 1 3 1 1 1 4 1 1
71) Juha Mäkelä / Pia Jalo 5 1 4 5 3 3 4 4
72) Sauli Nevala / Kirsi Nevala 2 5 5 4 5 5 5 5
73) Patrik Pehkonen / Anu Toikka 3 4 2 3 2 4 (10) 2 2
74) Mika Ruoranen / Susanna Syrjälä 4 2 3 2 4 3 (7) 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Marko Kukkonen / Tanja Petrell 1 1 2 1 1 4 1 2
71) Juha Mäkelä / Pia Jalo 5 2 4 5 3 3 (9) 4 8
72) Sauli Nevala / Kirsi Nevala 3 4 5 4 5 3 (11) 5 10
73) Patrik Pehkonen / Anu Toikka 2 3 1 2 2 4 2 4
74) Mika Ruoranen / Susanna Syrjälä 4 5 3 3 4 4 (14) 3 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Marko Kukkonen / Tanja Petrell 2 3 2 2 1 4 (7) 2 4
71) Juha Mäkelä / Pia Jalo 4 1 4 5 3 4 4 12
72) Sauli Nevala / Kirsi Nevala 5 5 5 4 5 5 5 15
73) Patrik Pehkonen / Anu Toikka 1 2 1 3 2 4 (6) 1 5
74) Mika Ruoranen / Susanna Syrjälä 3 4 3 1 4 3 3 9
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Marko Kukkonen / Tanja Petrell 2 1 1 1 4 3 1 5
71) Juha Mäkelä / Pia Jalo 4 2 3 4 3 3 3 15
72) Sauli Nevala / Kirsi Nevala 3 5 4 2 5 3 (9) 5 (19) 4.5 19.5
73) Patrik Pehkonen / Anu Toikka 1 3 2 5 1 3 2 7
74) Mika Ruoranen / Susanna Syrjälä 5 4 5 3 2 3 (9) 5 (19) 4.5 13.5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Marko Kukkonen / Tanja Petrell 1 1 1 2 4 3 1 6
71) Juha Mäkelä / Pia Jalo 5 3 3 3 3 4 3 18
72) Sauli Nevala / Kirsi Nevala 4 4 5 5 5 5 5 24.5
73) Patrik Pehkonen / Anu Toikka 2 2 2 1 1 5 2 9
74) Mika Ruoranen / Susanna Syrjälä 3 5 4 4 2 4 4 17.5
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Marko Kukkonen / Tanja Petrell 1 1 1 1 3 4 1 7
71) Juha Mäkelä / Pia Jalo 5 2 3 5 5 5 5 23
72) Sauli Nevala / Kirsi Nevala 3 5 5 4 4 3 4 28.5
73) Patrik Pehkonen / Anu Toikka 4 4 2 3 2 3 3 12
74) Mika Ruoranen / Susanna Syrjälä 2 3 4 2 1 3 2 19.5

A : Niina Antikainen

B : Tea Kantola

C : Juha Leskinen

D : Jurijs Trosenko

E : Heikki Ketonen